
| Danh mục | Viết tắt | Ý nghĩa |
| Chứng khoán | CK | Là tên loại chứng khoán thuộc công ty niêm yết được Ủy Ban chứng khoán NN quy định. |
| Tham chiếu | TC | Giá tham chiếu được xác định là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất, là cơ sở tính giá trần và giá sàn. |
| Trần | Là mức giá cao nhất của cổ phiếu trong mỗi phiên giao dịch có thể đạt được. Tại sàn giao dịch HNX, giá trần tăng 10% so với giá tham chiếu. | |
| Sàn | Là mức giá thấp nhất cổ phiếu mỗi phiên giao dịch có thể đạt tới. Tại sàn HNX, giá sàn giảm 10% so vơi giá tham chiếu. | |
| Bên mua | Là khối lượng đang chờ mua. Bảng giá này đều có ba cột dư mua. Mỗi cột gồm khối lượng và giá được đánh số 1,2,3. Giá 1và KL1 là giá mua cao nhất. Giá 3và KL3 là giá mua thấp nhất. | |
| Bên bán | Là khối lượng đang chờ bán. Tương tự bên mua, dư bán gồm 3 cột. Tuy nhiên, Giá 1 và KL1 là giá thấp nhất, giá 3 và KL3 là giá cao nhất. | |
| Giá khớp | Là giá mà bên mua chấp nhận mua mức giá mà bên bán đề xuất, hoặc bên bán chấp nhận bán với mức giá mà bên mua đề xuất. | |
| Khối lượng khớp | Khối lượng cổ phiếu được bán ứng vơi giá khớp. | |
| Tổng bán | Tổng khối lượng mà nhà đầu tư nước ngoài mua trong ngày | |
| Tổng bán | Tổng khối lượng mà nhà đầu tư nước ngoài bán trong ngày. | |
| Cao nhất | Giá bán cao nhất trong phiên giao dịch | |
| Thấp nhất | Giá bán thấp nhất trong phiên giao dịch |
Nhãn: giao dịch trực tuyến